PRICE
Clinic 9ru料金一覧
诊疗项目
美容医疗
美肌治疗 | 会员料金 | 贵宾料金 | ||
---|---|---|---|---|
CELLEC V (IPL光子嫩肤) | 全脸 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
全脸Premium | ¥38,500 | ¥57,750 | ||
HYDRA FACIAL(水飞梭) | 全脸 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
颈部 | ¥18,000 | ¥27,000 | ||
背部 | ¥27,000 | ¥40,500 | ||
PICO TONING(皮秒激光) | 全脸 | ¥16,500 | ¥24,750 | |
手背或颈部 | ¥14,500 | ¥21,750 | ||
PICO FRACTIONAL(皮秒点阵激光) | 全脸 | ¥39,500 | ¥59,250 | |
PICO SPOT LASER(皮秒激光除斑) | 1个 | ¥2,500 | ¥4,500 | |
皮秒点阵激光+皮秒激光 | 全脸 | ¥44,000 | ¥66,000 |
POTENZA(射频微针疗法) | SKIN TIGHTENING MODE 全脸 1回 | ¥77,000 | ¥115,500 | |
---|---|---|---|---|
SKIN TIGHTENING MODE 颈部 1回 | ¥77,000 | ¥115,500 | ||
SKIN TIGHTENING 脸和颈部 1回 | ¥132,000 | 198,000 | ||
肝斑 1回 | ¥44,000 | 66,000 | ||
青春痘、痘印 1回 | ¥121,000 | 181,500 | ||
脸颊~太阳穴 1回 | ¥77,000 | 115,500 | ||
鼻子 1回 | ¥44,000 | 66,000 |
ACTHSDERM(无针美塑深层导入) | 1部位 | ¥15,000 | ¥22,500 | |
---|---|---|---|---|
1部位 导入干细胞上清液 | ¥49,500 | ¥74,500 | ||
2部位 | ¥25,000 | 37,500 | ||
2部位 导入干细胞上清液 | ¥82,500 | 124,000 |
CO2激光 | 除痣・除疣 1mm左右 (~5mm为止/含麻醉费用)) |
¥5,500 | ¥8,500 | |
---|---|---|---|---|
除痣无上限 (脸部、颈部 ※其他部位可咨询商量。) |
¥107,500 | 161,500 |
微针‧焕肤疗法 | 微针疗法 (药剂费用额外计算) |
全脸 1回 | ¥26,500 | ¥39,750 |
---|---|---|---|---|
天鹅绒微针疗法 | 全脸 1回 | ¥32,000 | 48,000 |
近红外线并用NMN面膜拉提疗法 | ¥33,000 | ¥49,500 |
---|
手背或颈部 | ¥11,000 | ¥16,500 |
胸颈部 | ¥26,000 | ¥39,000 |
其他焕肤(根据客人的肌肤状态,可咨询商量) | 根据所使用药剂,价格有所不同 | 根据所使用药剂,价格有所不同 |
---|---|---|
NMN+ 面膜 1片 | ¥5,500 | ¥8,500 |
CICA面膜 | ¥4,000 | ¥6,000 |
肌肤紧致拉提治疗 | 会员料金 | 贵宾料金 | ||
---|---|---|---|---|
HIFU超音波(脸部3D) | 全脸 | ¥88,000 | ¥132,000 | |
颈部 | ¥24,500 | ¥36,700 | ||
HIFU SHOWER | 全脸 | ¥52,000 | ¥78,000 |
注射治疗 | 会员料金 | 贵宾料金 | ||
---|---|---|---|---|
BOTOX肉毒杆菌注射(根据注射部位,价格有所不同) | ¥24,000〜240,000 | ¥54,000〜540,000 | ||
玻尿酸注射(乔雅登 1针) | ¥55,000 | ¥82,500 | ||
玻尿酸注射(CLEVIEL 1针) | ¥88,000 | ¥132,000 |
ART MAKEUP(艺术半永久妆容) | 会员料金 | 贵宾料金 | ||
---|---|---|---|---|
半永久定妆眉(纹眉法) | 2回 | ¥152,000 | ¥198,000 | |
半永久定妆眉(纹眉法) | 2回 | ¥132,000 | ¥172,000 | |
追加 1回 | ¥61,500 | ¥80,500 | ||
+雾眉 | ¥33,000 | ¥42,900 | ||
眼线(上・下) | 2回 | ¥120,000 | ¥156,000 | |
追加 1回 | ¥69,000 | ¥90,500 | ||
眼线(上) | 2回 | ¥66,000 | ¥86,000 | |
追加 1回 | ¥33,000 | ¥43,500 | ||
眼线(下) | 2回 | ¥44,000 | ¥58,000 | |
追加 1回 | ¥28,000 | ¥36,500 | ||
唇 | 2回 | ¥150,000 | ¥195,000 | |
追加 1回 | ¥77,000 | ¥100,500 | ||
痣 | 2回 | ¥22,000 | ¥29,000 | |
其他 | 欢迎谘询 | 欢迎谘询 |
医疗激光除毛
Thunder MT | 会员料金 | 贵宾料金 | ||
---|---|---|---|---|
全身套餐 | 不和脸和VIO | 3回 | ¥174,000 | ¥261,000 |
5回 | ¥260,000 | ¥390,000 | ||
6回 | ¥296,000 | ¥444,000 | ||
包含脸部或是VIO | 3回 | ¥250,000 | ¥375,000 | |
5回 | ¥375,000 | ¥562,500 | ||
6回 | ¥425,000 | ¥637,500 | ||
包含脸部和VIO | 3回 | ¥326,000 | ¥489,000 | |
5回 | ¥489,000 | ¥733,500 | ||
6回 | ¥554,000 | ¥831,000 | ||
全脸部套餐 | 1回 | ¥27,500 | ¥41,500 | |
6回 | ¥124,000 | ¥186,000 | ||
全背部套餐 | 1回 | ¥42,000 | ¥63,000 | |
6回 | ¥189,000 | ¥283,500 | ||
全腕部套餐 | 1回 | ¥42,000 | ¥63,000 | |
6回 | ¥189,000 | ¥283,500 | ||
全足部套餐 | 1回 | ¥33,000 | ¥49,500 | |
6回 | ¥148,500 | ¥223,000 | ||
VIO完全除毛 | 1回 | ¥27,500 | ¥41,500 | |
6回 | ¥140,000 | ¥210,000 |
本院的疗程皆为自费疗程,本院也使用未经医药品医疗机器等法承认的医药品和医疗机器。实际疗程效果依据个人体质条件而有差异,经由本院的医药品和机器所做的治疗有未达患者所期待的效果的可能性、雷射治疗可能伴随烫伤等风险。
本院同仁致力于提供最细心的注意以将上述风险降至对低。有任何疑问欢迎询问本院医师和团队。本院致力于提供令人安心并感到亲切的医美疗程。